Trauminsel im Mittelmeer
Abflughafen (Hin- und Rückflug) | |||
Berlin | ab 11.300,-€ | ab 16.900,- € | ab 29.300,- € |
Düsseldorf | ab 10.700,- € | ab 16.100,- € | ab 26.900,- € |
Frankfurt | ab 9.900,- € | ab 15.600,- € | ab 24.700,- € |
Hamburg | ab 11.600,- € | ab 17.700,- € | ab 31.700,- € |
München | ab 10.000,- € | ab 13.600,- € | ab 21.600,- € |
Stuttgart | ab 9.700,- € | ab 13.000,- € | ab 21.100,- € |
Weitere | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
* Alle Preise verstehen sich als Preisbeispiele für den Flug, bestehend aus Hin- und Rückflug, für das gesamte Flugzeug und sind keine festen Flugpreise. Die letztendlichen Flugpreise sind abhängig von Strecke, Flugdatum, Zuladung, Flugzeugverfügbarkeit und weiteren Parametern. Fragen Sie Ihren Preis unverbindlich bei uns an.
Änderungen vorbehalten!
zzgl. Steuern (falls anfallend), weitere Leistungen, wie Bodentransfer, Nachtöffnungsgebühren, Enteisung und besondere Wünsche.
Preise sind gerechnet für die jeweilige Strecke für 2 Personen und eine Standdauer des Flugzeuges von 24 Stunden.
WELTWEITER PRIVATJET CHARTER
PRIVATE JET CHARTER WORLDWIDE
© Alle Rechte vorbehalten